Bafle activo Electro Voice EKX-15P
DISPONIBLE BAJO PEDIDO
Quick Smart DSP con el mejor procesamiento en su clase, también una interfaz de usuario de un solo mando de la firma EV, y menú de navegación intuitivo vía LCD con un amplificador de poder clase D de 1500 W de alta eficiencia brinda un pico SPL por arriba de 134 dB en el EKX-15P a través de transductores de alta sensibilidad diseñados por EV. Cuenta con un manejo térmico inteligente con ventilador de velocidad variable controlado por múltiples sensores incorporados, asegurando un rendimiento superior y confiabilidad en condiciones ambientales demandantes.
El diseño de la guía de onda Signal Sunchronized Transducers (SST) patentado por EV provee cobertura precisa y consistente
De peso ligero, gabinete compacto de madera de 15 mm con reforzamiento interno, acabado durable EVCoat, 8 puntos de montaje de rosca M10, mástiles de montaje de aluminio, y asas de metal
Maximum SPL | 134 dB Maximum SPL is measured at 1 m using broadband pink noise at maximum output |
Power Consumption | 1.8 A Current rating is 1/8 power |
Power Rating | 1500 W |
Frequency Response (-3 dB) | 55 Hz - 18 kHz Hz Full space measurement using the music DSP preset |
Frequency Response (-10 dB) | 48 Hz - 20 kHz Hz Full space measurement using the music DSP preset |
Coverage (Nominal -6 dB) H | 90 ° |
Coverage (Nominal -6 dB) V | 60 ° |
LF Transducer | EVS-15M 381 mm (15 in) |
HF Transducer | DH-1M 1-inch titanium compression driver |
Crossover Frequency | 1.7 k Hz |
Connector Type | (1) Stereo RCA input, (2) XLR/TRS combo jack, and (1) XLR link output |
Enclosure Material | 15 mm, plywood with EVCoat |
Grill | 18 AWG steel with powdercoat |
Suspension | (8) M10 threaded mounting points |
Height | 26.97" (685 mm) |
Width | 17.01" (432 mm) |
Depth | 16.89" (429 mm) |
Weight Net | 24.4 kg (53.79 lbs) |
|
También recomendamos