Descripción
DISPONIBLE BAJO PEDIDO
Quick Smart DSP presenta el mejor procesamiento de su clase, interfaz de usuario de un solo nudo de la firma EV y menú de navegación intuitivo via LCD Amplificador de poder de alta eficiencia clase D de 1500 W brinda un pico SPL por arriba de 132 dB en el EKX-12P a través de transductores de alta sensibilidad diseñados por EV y un manejo térmico inteligente con ventilador de velocidad variable controlado por múltiples sensores incorporados, asegurando confiabilidad y desempeño superiores en demanda de las condiciones ambientales.
- El diseño de las guías de onda Signal Syncronized Transducers (SST) patentado por EV , provee cobertura precisa y consistente
- De peso ligero, cubierta compacta de madera de 15 mm con reforzamiento interno, acabado EVCoat durable, ocho puntos de montaje de rosca M10, mástiles de montaje de aluminio y asas de metal.
Maximum SPL | 132 dB dB Maximum SPL is measured at 1 m using broadband pink noise at maximum output. |
Power Consumption | 1.8 A Current rating is 1/8 power |
Power Rating | 1500 W |
Frequency Response (-3 dB) | 60 Hz - 18 kHz Hz Full space measurement using the music DSP preset. |
Frequency Response (-10 dB) | 50 Hz - 20 kHz Hz Full space measurement using the music DSP preset. |
Coverage (Nominal -6 dB) H | 90 ° |
Coverage (Nominal -6 dB) V | 60 ° |
LF Transducer | EVS-12M 300 mm (12 in) |
HF Transducer | DH-1M 1-inch titanium compression driver |
Crossover Frequency | 1.7 k Hz |
Connector Type | (1) Stereo RCA input, (2) XLR/TRS combo jack, and (1) XLR link output |
Enclosure Material | 15 mm, plywood with EVCoat |
Grill | 18 AWG steel with powdercoat |
Suspension | (8) M10 threaded mounting points |
Height | 23.9" (607 mm) |
Width | 14.76" (375 mm) |
Depth | 14.02" (356 mm) |
Weight Net | 18.8 kg (41.45 lbs) |
DISPONIBLE BAJO PEDIDO
Payment & Security
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.